Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Η πλαστική Shell | Σωλήνα: | Σωλήνας γυαλιού χαλαζία |
---|---|---|---|
Power: | 5W - 36W | Συνδέστε Dia.: | 14mm, 20mm, 26mm (το σύνολο για επιλέγει) |
Πακέτο: | χαρτοκιβώτιο | ||
Επισημαίνω: | μικρό φίλτρο λιμνών |
5W - 36W UV λαμπτήρες διήθησης λιμνών/UV αποστειρωτής για το ενυδρείο και τις λίμνες
Περιγραφή:
1. Χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει ένα στοιχείο κλειδί ενός σαφούς υδάτινου συστήματος. Το UV φως αναγκάζει τα άλγη (πράσινο νερό) για να συγκεντρώσει μαζί (σχηματίστε κροκίδωμα) έτσι ώστε μπορούν να κοσκινιστούν από το νερό από το φίλτρο.
2. Το εσωτερικό ανοξείδωτου απεικονίζει την UV-C ακτινοβολία, η οποία αυξάνει την αποδοτικότητα κατά μέχρι 30%. Επιπλέον, αυτό το εσωτερικό ανοξείδωτου προστατεύει το πλαστικό σώμα από την UV-C ακτινοβολία.
3. Αυτές οι UV-C συσκευές (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης) είναι με τη γήινη σύνδεση, η οποία είναι ασφαλέστερη.
4. Με το ειδικό σχέδιο σύνδεσης, αυτές οι UV-C συσκευές μπορούν να εργαστούν σε μέγιστα 10 μέτρα διά την πίεση νερού.
Πρότυπο | Δύναμη | Dia. Από την έξοδο | Max.Flow | Όγκος νερού | Συχνότητα εργασίας | Εφαρμόσιμη σειρά | Αποτελεσματικός χρόνος πίεσης |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/χ | 250L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/χ | 500L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/χ | 1000L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/χ | 1500L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο & λίμνη | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/χ | 2000L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο & λίμνη | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/χ | 2000L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο & λίμνη | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/χ | 2500L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο & λίμνη | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/χ | 3000L | 6h καθημερινά | Ενυδρείο & λίμνη | 5000h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. zero
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-199-9900-9773