Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Δύναμη: | 1000W | Βολτ: | 240V |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 10 χιλιοστά | Μήκος: | 125mm |
Μονάδες λούμεν: | 23000lm | Temp χρώματος: | 2800k |
Εκτιμημένη ηλικία. ζωή: | 2000hrs | ||
Επισημαίνω: | λαμπτήρας αλόγονου βολφραμίου χαλαζία |
λαμπτήρας 2800k 1000w αλόγονου χαλαζία διάρκειας ζωής 23000lm 2000 double-ended
Περιγραφή:
1. Ο βολβός αλόγονου μπορεί να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς πυρακτωμένους βολβούς άμεσα.
2. Έχει την ανώτερη ποιότητα του φωτός με το άριστο χρώμα που δίνει (Ra=100), λαμπτήρας τάσης κεντρικών αγωγών, κανένας μετασχηματιστής που απαιτείται.
3. Καθολική θέση καψίματος και άμεσο φως κατά την άναμμα.
4. Ενέργεια - αποταμίευση μέχρι 30%
5. Στιγμιαία 100 % φωτός, κανένας χρόνος προθέρμανσης
6. 100% dimmable
7. Προστασία του περιβάλλοντος, κανένας υδράργυρος
Watt | Βολτ | Διάσταση L*D (χιλ.) | Μονάδες λούμεν | Εκτιμημένο age.life (ώρες) | Temp χρώματος (Κ) | Σχέδιο ινών |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Εφαρμογές:
Ξεραίνοντας εξοπλισμός συσκευών υγειονομικής περίθαλψης και θέρμανσης και μαγειρεύοντας συσκευή
Θερμότερη ειδική θέρμανση της Pet λουτρών ειδική
Εξωτερικό χρώμα αυτοκινήτων θερμαστρών ειδικό ειδικό
Τυπώνοντας ξηρότερη ειδική αποστειρώνοντας ζύμωση συσκευών και brewage και άλλες χρήσεις.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
1. Λαμπρός φωτισμός έμφασης ECO
2. Άμεση αντικατάσταση για τους τυποποιημένους λαμπτήρες αλόγονου
3. Σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές του CO2
4. Δεν περιέχει κανέναν υδράργυρο, μπορεί να ριχτεί μακριά με τα κανονικά οικιακά απόβλητα
5. Χαμηλότερη θερμική παραγωγή
6. Ιδανικό για την υπογράμμιση και τον τονισμός της δομής ενός δωματίου
7. Μετασχηματιστής που απαιτείται κανένας
Πληροφορίες επιχείρησης:
Η Co. ΕΠΕ συσκευών φωτισμού Shinder (Changzhou) καθιερώνεται το 1994. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται ευρέως στη Νότια Αμερική, την ανατολική Ασία, την Ευρώπη, τη Ρωσία, την Αφρική, και τις μέσες αγορές της Ασίας.
Η σημαντική ποιότητα είναι ο τρόπος μας να παρουσιάσουμε πιό sincerest respeck στις αγορές. Το εργοστάσιό μας έχει περάσει το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης του ISO 9001:2008, τα πιστοποιητικά CE RoHS, και ελεγχόμενο το SGS εργοστάσιο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. zero
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-199-9900-9773